製品情報
products
GRU1500、GRU3500
オフィス環境により選択できる、2種類のラック
GRUシリーズはオフィス環境により2種の違う大きさのラック、2種の色から選択することができます。
お客様はニーズにより様々な組み合わせから選択することができます。
リブーター、UPS標準搭載
GRUシリーズは、電源制御機器(リブーター)とUPSを標準搭載しています。
設置機器のフリーズ及びオフィスの停電に対して強力な保護機能を発揮します。
扉の開き方向の変更ができる・交換用扉による仕様変更ができる
GRUシリーズは、購入時に扉の開閉向きを変更することができます。
遠隔監視できる監視制御機器と温度センサーの選択が可能(オプション)
監視制御機器と温度センサーを追加選択することができます。
本オプション品を利用することにより、モバイル回線を利用してサーバ内の温度上昇をメールで受け取ったり、機器の再起動を行うことができます。
ラックタイプ | 単体タイプ | |||||||
GRU1500シリーズ | GRU3500シリーズ | |||||||
型番 | GRU1500S-W | GRU1500S-B | GRU1500M-W | GRU1500M-B | GRU3500S-W | GRU3500S-B | GRU3500M-W | GRU3500M-B |
ラック色 | 白 | 黒 | 白 | 黒 | 白 | 黒 | 白 | 黒 |
監視機能 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
外形寸法 | W500mm × D600mm × H630mm <キャスター等含む> | W600mm × D600mm × H820mm <キャスター等含む> | ||||||
有効内寸 | W410mm × D500mm × H520mm | W510mm × D500mm × H710mm | ||||||
重量 | 約30kg | 約40kg | ||||||
前面扉形状 | アクリル窓付き | |||||||
棚板数 | 2枚(棚板固定ピッチ20mm) | 3枚(棚板固定ピッチ20mm) | ||||||
排気ファンタイプ | 静音タイプ(約33dB) | 静音高機能タイプ(約33dB) | 静音タイプ(約33dB) | 静音タイプ(約33dB) | ||||
排気ファン搭載数 | 標準1 / 最大2(別途オプション追加) | |||||||
天面耐荷重 | 20kg以下 | |||||||
機能仕様/付属品 | 前面および背面扉施錠鍵付き・前面扉左右開き可・背面扉取り外し可・簡易固定用アジャスターおよびキャスター付き | |||||||
システム構成 | ラック本体+付属品 | ラック本体+付属品+監視制御機器+温度センサー | ラック本体+付属品 | ラック本体+付属品+監視制御機器+温度センサー |
項目 | 仕様 | |||||
電源制御装置 | アウトプット/制御容量 | 2極並行接地付きコンセント×4 / 最大1,500W | ||||
インターフェース | 入力端子×1(スイッチ用、接点出力型) | |||||
サージアブソーバー | DSA 501Mライン間(500V),DSA 242M対地間(2,400V) | |||||
電源ヒューズ/消費電力 | 15A(内蔵) / 約2.2W(最大) | |||||
使用電源/電源ケーブル | AC10V±10% (50/60Hz) / 2極並行設置型(約2m) | |||||
使用環境 | 温度:5~40℃ 湿度:20~85%(但し結露なき事) | |||||
外形寸法 | W220mm × D134mm × H42.6mm (突起部除く) | |||||
重量 | 1.34kg(ケーブル含む) | |||||
規格 | RoHS指定準拠、特定電気用品認定品(電気用品安全法) | |||||
リモートスイッチ形状 | 押しボタン (本体外形寸法W28mm × D45mm × H18mm) | |||||
スイッチケーブル長 | 5m(最大延長距離100m) | |||||
UPS | アウトプット/電力容量 | バックアップコンセント×6、スルーコンセント×3 / 450W/750VA | ||||
バッテリー | 小型シール鉛蓄電池(バッテリ運転時/ローバッテリー時警告音) | |||||
使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:0~95%(但し結露なき事) | |||||
外形寸法 | W327mm×D105mm×H139mm | |||||
重量 | 4.6kg | |||||
規格 | RoHS指定準拠、特定電気用品認定品(電気用品安全法) |
項目 | 仕様 | |||||
監視制御装置 | Ethernet | 100/1000BASE-TX RJ45×1 | ||||
温度センサー | RJ-11×1(スイッチ用) | |||||
接点/ACアウト | 入力4 出力4(無電圧接点)/4(最大1,500W) | |||||
外形寸法 | 220mm(W)×182mm(D)×45mm(H) | |||||
重量 | 約1.7kg | |||||
消費電力 | 最大5.5W | |||||
使用環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~85%(但し結露なき事) | |||||
保護回路 | ガラス管FUSE内蔵(15A) | |||||
規格 | RoHS指定準拠 | |||||
付属品 | 取扱説明書兼保証書、3P/2P変換アダプタ、温度センサー | |||||
温度センサー | 外形寸法 | 57mm(W)×28mm(D)×16.5mm(H)(突起物除く) | ||||
重量 | 約140g(ケーブル、フェライトコア含む) | |||||
ケーブル長 | 約5m(コネクタ部除く) | |||||
温度検出範囲 | -10℃~+70℃ | |||||
検出精度 | ±2℃ |
●本ページ掲載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。●製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本カタログに掲載している製品の価格には消費税、配送設置工事・接続調整費等の費用は含まれておりません。●本機は屋内専用です。屋外での使用は避けて下さい。●高温、高湿、腐食性ガス等の環境下での使用は避けて下さい。扉面で使用しているアクリルの変形、破損の原因となりますので、特に次の場所での設置は避けて下さい。1.空調や換気扇もなく、常時または長時間にわたって湿度80%以上または室温が40℃以上の場所(例:パイプシャフト室、ボイラー室、調理場等)2.直射日光が直接本機正面に当たる場所。● 本機に落下等の強い衝撃を与えないで下さい。●左右・背面を壁面より10cm以上離して設置してください。●収納機器の使用温度範囲を超える恐れがある場合は、背面ファンを使用し換気して下さい。●電源制御装置のアウトレットは、合計1,500Wでの連続使用はしないで下さい。●バッテリーの寿命は外部環境により変わります。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、異常動作の発生により生じた損害等の純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。