製品情報
products
VIA300SE(販売終了)
OCNドットフォン オフィス対応
050IP電話のOCNドットフォン オフィスサービスに対応しています。
同じサービス加入者同士は通話料が無料になり、その他提携プロバイダーのIP電話サービス同士も通話料が無料になります。
2ch同時通話可能
ISDNデジタルポートを1つ搭載しているので、2chの同時通話がご利用いただけます。
OCNドットフォン オフィス対応
050IP電話のOCNドットフォン オフィスサービスに対応しています。
同じサービス加入者同士は通話料が無料になり、その他提携プロバイダーのIP電話サービス同士も通話料が無料になります。
U点インターフェースは、工事が簡単
ビジネスホンで標準で接続されている、U点インターフェースを採用。
既設のビジネスホンへの接続は簡単です。
項 目 | サービス内容 | ||
PBX側 | 適用回線 | INSネット64(ISDN) | |
インタフェース構造 | 2B+D(基本インターフェース) | ||
ピンポン方式(音声のみサポート) | |||
及びレイヤ1起動種別 | P-MP常時、P-MP呼毎、P-P | ||
回線接続コネクタ | 6pinモジュラージャック(RJ11) | ||
供給電圧 | 約59V(無負荷時) | ||
ISDN側 | 適用回線 | INSネット64(ISDN) | |
インタフェース構造 | 2B+D(基本インタフェース) | ||
ピンポン方式(音声のみサポート) | |||
インタフェース形態 | P-MP常時(P-MP呼毎と接続可、P-P接続不可) | ||
及びレイヤ1起動種別 | |||
回線接続コネクタ | 6pinモジュラージャック(RJ11) | ||
バス配線接続コネクタ | ISO8877準拠8pinモジュラージャック(RJ45)給電あり | ||
利用通信サービス | INSネット64(ISDN) | 伝送速度:64Kbps×2ch | |
WAN側 | プロトコル | PPPoE、PPP | |
インターフェース | IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠(10/100BASE-T/TX) | ||
ポート数 | 1ポート | ||
接続コネクタ | 8pinモジュラージャック(RJ45) | ||
その他 | 10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能 | ||
LAN側 | インターフェース | IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠(10/100BASE-T/TX) | |
ポート数 | 4ポート | ||
接続コネクタ | 8pinモジュラージャック(RJ45) | ||
その他 | 10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能、 Auto MDI/MDI-X機能 | ||
VoIP 機能 | 呼制御プロトコル | SIP | |
音声圧縮方式 | G.711(64kbps)、G.729A(8kbps) | ||
エコーキャンセラー機能 | G.168準拠 8~32ms | ||
その他機能(QOS) | ゆらぎ吸収,優先制御,パケット損失補完機能 | ||
そ の 他 | 装 備 | 状態表示LED×14、折り返し試験機能付きDSU内蔵、 | |
Web設定、U点(極性切り替え機能有り)、停電時PBX-U点ISDN-U点直結機能 | |||
操作部 | INS64極性切替スイッチ、DSU切り離しスイッチ、S/T点終端スイッチ、 | ||
設定初期化スイッチ、更新スイッチ | |||
電源 | 商用電源 AC100V±10%(50/60Hz) | ||
消費電力 | 約10W | ||
外形寸法 | 250mm(W)×153mm(D)×54mm(H) | ||
質 量 | 約1.3kg | ||
使用環境 | 温度0~40℃/湿度20~80%(但し結露なきこと) |
- ADSL・FTTH(光ファイバーの意、例:Bフレッツ)等のブロードバンド回線をご用意下さい。
- ブロードバンド回線用モデムや、回線終端装置を準備して下さい。
- VIA300SEを接続するためのビジネスホン主装置側にISDNのU点の空きを一つご用意下さい。
- カテゴリー5ケーブル(1m)が1本ついております(モデム用)。長さが足りない場合は別途ご用意下さい。
正面図
背面図
ダウンロード
DOWNLOAD